↘
Schema :
2
bets :
67
max k :
1,226
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,151
| 2026 12 Sep 17:00 | Eyüpspor | - | Rizespor | DC 1,92 | 1,88 Win | |
| 2026 12 Sep 20:00 | Konyaspor | - | Trabzonspor | DC 1,84 | 1,96 Win | |
| 2026 13 Sep 20:00 | Galatasaray | - | Kocaelispor | HC -1,5 1,80 | 1,95 HC +1,5 | |
| 2026 14 Sep 20:00 | Gaziantep FK | - | Fenerbahce | HC +1 1,83 | 1,92 HC -1 |
| 0 | k = 12,61 | - 100% |
| 1 | k = 3,15 | - 100% |
| 2 | k = 2,11 | + 15,18% |
| 3 | k = 3,17 | + 15,18% |
| 4 | k = 12,73 | + 15,18% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
56
k =
1,3
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor | - | Çorum FK | 2,19 | 3,28 | 3,40 | |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor | - | Goztepe | 2,19 | 3,38 | 3,30 | |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi | - | Kasimpasa | 2,28 | 3,28 | 3,22 | |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor | - | Istanbul Basaksehir | 2,62 | 3,42 | 2,62 |
№ 1 Sum: 45,223 k : 12,7347
| 2026 12 Sep 17:00 | Rizespor | Win | 1,88 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Trabzonspor | Win | 1,96 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Galatasaray | - 1,5 | 1,8 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Fenerbahce | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 575,9
№ 2 Sum: 47,457 k : 12,1377
| 2026 12 Sep 17:00 | Rizespor | Win | 1,88 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Trabzonspor | Win | 1,96 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Galatasaray | - 1,5 | 1,8 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Gaziantep FK | + 1 | 1,83 |
Roi ? : 575,9
№ 3 Sum: 41,702 k : 13,81
| 2026 12 Sep 17:00 | Rizespor | Win | 1,88 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Trabzonspor | Win | 1,96 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Kocaelispor | + 1,5 | 1,952 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Fenerbahce | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 575,9
№ 4 Sum: 48,172 k : 11,955
| 2026 12 Sep 17:00 | Rizespor | Win | 1,88 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Konyaspor | DC | 1,84 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Galatasaray | - 1,5 | 1,8 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Fenerbahce | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 575,9
№ 5 Sum: 44,281 k : 13,0056
| 2026 12 Sep 17:00 | Eyüpspor | DC | 1,92 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Trabzonspor | Win | 1,96 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Galatasaray | - 1,5 | 1,8 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Fenerbahce | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 575,9
№ 6 Sum: 43,752 k : 13,1627
| 2026 12 Sep 17:00 | Rizespor | Win | 1,88 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Trabzonspor | Win | 1,96 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Kocaelispor | + 1,5 | 1,952 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Gaziantep FK | + 1 | 1,83 |
Roi ? : 575,9
№ 7 Sum: 50,541 k : 11,3946
| 2026 12 Sep 17:00 | Rizespor | Win | 1,88 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Konyaspor | DC | 1,84 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Galatasaray | - 1,5 | 1,8 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Gaziantep FK | + 1 | 1,83 |
Roi ? : 575,9
№ 8 Sum: 44,421 k : 12,9645
| 2026 12 Sep 17:00 | Rizespor | Win | 1,88 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Konyaspor | DC | 1,84 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Kocaelispor | + 1,5 | 1,952 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Fenerbahce | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 575,9
№ 9 Sum: 46,469 k : 12,396
| 2026 12 Sep 17:00 | Eyüpspor | DC | 1,92 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Trabzonspor | Win | 1,96 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Galatasaray | - 1,5 | 1,8 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Gaziantep FK | + 1 | 1,83 |
Roi ? : 575,9
№ 10 Sum: 40,833 k : 14,1039
| 2026 12 Sep 17:00 | Eyüpspor | DC | 1,92 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Trabzonspor | Win | 1,96 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Kocaelispor | + 1,5 | 1,952 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Fenerbahce | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 575,9
№ 11 Sum: 47,179 k : 12,2094
| 2026 12 Sep 17:00 | Eyüpspor | DC | 1,92 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Konyaspor | DC | 1,84 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Galatasaray | - 1,5 | 1,8 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Fenerbahce | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 575,9
№ 12 Sum: 12,092 k : 53,8007
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor | Win | 2,19 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor | Win | 2,19 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 13 Sum: 9,823 k : 66,2257
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi | Win | 2,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor | Win | 2,62 |
Roi ? : 650,55
№ 14 Sum: 11,205 k : 58,0609
| 2026 12 Sep 17:00 | Çorum FK | Win | 3,4 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor | Win | 2,19 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi | Win | 2,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 15 Sum: 10,177 k : 63,9879
| 2026 12 Sep 17:00 | Çorum FK | Win | 3,4 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor | Win | 2,19 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor | Win | 2,62 |
Roi ? : 650,55
№ 16 Sum: 10,745 k : 60,6003
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor | Win | 2,19 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Kasimpasa | Win | 3,22 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor | Win | 2,62 |
Roi ? : 650,55
№ 17 Sum: 10,549 k : 61,7295
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor | Win | 2,19 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor | Win | 2,62 |
Roi ? : 650,55
№ 18 Sum: 15,132 k : 42,9915
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor | Win | 2,19 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi | Win | 2,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,625 |
Roi ? : 650,55
№ 19 Sum: 11,614 k : 56,0117
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor | Win | 2,19 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi | Win | 2,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 20 Sum: 10,475 k : 62,1059
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor | Win | 2,19 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Goztepe | Win | 3,3 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor | Win | 2,62 |
Roi ? : 650,55
№ 21 Sum: 11,544 k : 56,3533
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor | Win | 2,19 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Goztepe | Win | 3,3 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi | Win | 2,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 22 Sum: 9,486 k : 68,6486
| 2026 12 Sep 17:00 | Çorum FK | Win | 3,4 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi | Win | 2,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor | Win | 2,62 |
Roi ? : 650,55
№ 23 Sum: 10,061 k : 64,6582
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Goztepe | Win | 3,3 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi | Win | 2,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor | Win | 2,62 |
Roi ? : 650,55
№ 24 Sum: 10,427 k : 62,4479
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor | Win | 2,19 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Kasimpasa | Win | 3,22 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor | Win | 2,62 |
Roi ? : 650,55
№ 25 Sum: 15,754 k : 41,2944
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor | Win | 2,19 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor | Win | 2,19 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,625 |
Roi ? : 650,55
№ 26 Sum: 12,327 k : 52,8166
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor | Win | 2,19 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor | Win | 2,19 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Kasimpasa | Win | 3,22 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 27 Sum: 10,237 k : 63,6115
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor | Win | 2,19 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor | Win | 2,62 |
Roi ? : 650,55
№ 28 Sum: 11,271 k : 57,7194
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor | Win | 2,19 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi | Win | 2,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 29 Sum: 14,684 k : 44,3022
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor | Win | 2,19 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi | Win | 2,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,625 |
Roi ? : 650,55
№ 30 Sum: 10,042 k : 64,7816
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Goztepe | Win | 3,3 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi | Win | 2,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,625 |
Roi ? : 650,55
№ 31 Sum: 6,994 k : 93,0171
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Goztepe | Win | 3,3 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor | Win | 2,62 |
Roi ? : 650,55
№ 32 Sum: 7,124 k : 91,3156
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Goztepe | Win | 3,3 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Kasimpasa | Win | 3,22 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor | Win | 2,62 |
Roi ? : 650,55
№ 33 Sum: 7,799 k : 83,5262
| 2026 12 Sep 17:00 | Çorum FK | Win | 3,4 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor | Win | 2,19 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 34 Sum: 10,157 k : 64,1101
| 2026 12 Sep 17:00 | Çorum FK | Win | 3,4 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor | Win | 2,19 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,625 |
Roi ? : 650,55
№ 35 Sum: 7,446 k : 87,4891
| 2026 12 Sep 17:00 | Çorum FK | Win | 3,4 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Goztepe | Win | 3,3 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi | Win | 2,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 36 Sum: 6,710 k : 96,9511
| 2026 12 Sep 17:00 | Çorum FK | Win | 3,4 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Kasimpasa | Win | 3,22 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor | Win | 2,62 |
Roi ? : 650,55
№ 37 Sum: 7,934 k : 81,9983
| 2026 12 Sep 17:00 | Çorum FK | Win | 3,4 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor | Win | 2,19 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Kasimpasa | Win | 3,22 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 38 Sum: 7,718 k : 84,4012
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Goztepe | Win | 3,3 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi | Win | 2,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 39 Sum: 7,260 k : 89,61
| 2026 12 Sep 17:00 | Çorum FK | Win | 3,4 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi | Win | 2,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 40 Sum: 9,468 k : 68,7796
| 2026 12 Sep 17:00 | Çorum FK | Win | 3,4 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi | Win | 2,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,625 |
Roi ? : 650,55
№ 41 Sum: 6,597 k : 98,7577
| 2026 12 Sep 17:00 | Çorum FK | Win | 3,4 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor | Win | 2,62 |
Roi ? : 650,55
№ 42 Sum: 6,838 k : 95,2721
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor | Win | 2,62 |
Roi ? : 650,55
№ 43 Sum: 8,073 k : 80,5783
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor | Win | 2,19 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 44 Sum: 8,025 k : 81,0696
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor | Win | 2,19 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Goztepe | Win | 3,3 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 45 Sum: 10,455 k : 62,2245
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor | Win | 2,19 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Goztepe | Win | 3,3 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,625 |
Roi ? : 650,55
№ 46 Sum: 8,174 k : 79,5866
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor | Win | 2,19 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Goztepe | Win | 3,3 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Kasimpasa | Win | 3,22 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 47 Sum: 10,529 k : 61,8474
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor | Win | 2,19 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,625 |
Roi ? : 650,55
№ 48 Sum: 8,224 k : 79,1043
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor | Win | 2,19 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Kasimpasa | Win | 3,22 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 49 Sum: 10,715 k : 60,716
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor | Win | 2,19 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Kasimpasa | Win | 3,22 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,625 |
Roi ? : 650,55
№ 50 Sum: 10,408 k : 62,5671
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor | Win | 2,19 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Kasimpasa | Win | 3,22 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,625 |
Roi ? : 650,55
№ 51 Sum: 7,981 k : 81,516
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor | Win | 2,19 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Kasimpasa | Win | 3,22 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 52 Sum: 10,217 k : 63,7329
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor | Win | 2,19 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,625 |
Roi ? : 650,55
№ 53 Sum: 9,804 k : 66,3521
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi | Win | 2,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,625 |
Roi ? : 650,55
№ 54 Sum: 6,757 k : 96,4202
| 2026 12 Sep 17:00 | Çorum FK | Win | 3,4 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Goztepe | Win | 3,3 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor | Win | 2,62 |
Roi ? : 650,55
№ 55 Sum: 7,835 k : 83,0349
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor | Win | 2,19 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 56 Sum: 6,966 k : 93,5293
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Kasimpasa | Win | 3,22 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor | Win | 2,62 |
Roi ? : 650,55
№ 57 Sum: 7,535 k : 86,4473
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi | Win | 2,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 58 Sum: 5,140 k : 126,5545
| 2026 12 Sep 17:00 | Çorum FK | Win | 3,4 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Kasimpasa | Win | 3,22 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 59 Sum: 5,056 k : 128,9127
| 2026 12 Sep 17:00 | Çorum FK | Win | 3,4 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 60 Sum: 6,575 k : 98,9461
| 2026 12 Sep 17:00 | Çorum FK | Win | 3,4 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,625 |
Roi ? : 650,55
№ 61 Sum: 6,942 k : 93,7078
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Kasimpasa | Win | 3,22 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,625 |
Roi ? : 650,55
№ 62 Sum: 5,468 k : 119,1982
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Goztepe | Win | 3,3 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Kasimpasa | Win | 3,22 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 63 Sum: 6,981 k : 93,1946
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Goztepe | Win | 3,3 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,625 |
Roi ? : 650,55
№ 64 Sum: 5,368 k : 121,4193
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Goztepe | Win | 3,3 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 65 Sum: 6,825 k : 95,4539
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,625 |
Roi ? : 650,55
№ 66 Sum: 5,339 k : 122,0879
| 2026 12 Sep 17:00 | Samsunspor - Çorum FK | Draw | 3,28 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Alanyaspor - Goztepe | Draw | 3,38 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Kasimpasa | Win | 3,22 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
№ 67 Sum: 5,179 k : 125,8615
| 2026 12 Sep 17:00 | Çorum FK | Win | 3,4 |
| 2026 12 Sep 20:00 | Goztepe | Win | 3,3 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Genclerbirligi - Kasimpasa | Draw | 3,28 |
| 2026 13 Sep 20:00 | Amedspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,42 |
Roi ? : 650,55
.rtf .txt .xml .xls
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder