↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,751
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,79
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi | - | Amedspor | 2,52 | 3,54 | 2,57 | |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor | - | Istanbul Basaksehir | 2,62 | 3,54 | 2,47 | |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK | - | Çorum FK | 2,59 | 3,46 | 2,54 | |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor | - | Goztepe | 3,65 | 3,68 | 1,91 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,711
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor | - | Erzurumspor | 1,98 | 3,32 | 3,80 | |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor | - | Trabzonspor | 3,40 | 3,70 | 1,98 | |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor | - | Fenerbahce | 4,40 | 4,00 | 1,69 | |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas | - | Kocaelispor | 1,25 | 5,65 | 11,00 |
№ 1 Sum: 20,498 k : 43,693
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor | Win | 2,625 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK - Çorum FK | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Goztepe | Win | 1,909 |
Roi ? : 895,2
№ 2 Sum: 13,922 k : 64,2999
| 2026 10 Oct 13:30 | Amedspor | Win | 2,57 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor | Win | 2,625 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK | Win | 2,59 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor - Goztepe | Draw | 3,68 |
Roi ? : 895,2
№ 3 Sum: 10,517 k : 85,1984
| 2026 10 Oct 13:30 | Amedspor | Win | 2,57 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor | Win | 2,625 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK - Çorum FK | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor | Win | 3,65 |
Roi ? : 895,2
№ 4 Sum: 10,391 k : 86,1508
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi - Amedspor | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor | Win | 2,625 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Çorum FK | Win | 2,54 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor | Win | 3,65 |
Roi ? : 895,2
№ 5 Sum: 19,484 k : 45,945
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi - Amedspor | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor | Win | 2,625 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK | Win | 2,59 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Goztepe | Win | 1,909 |
Roi ? : 895,2
№ 6 Sum: 10,830 k : 82,6595
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi - Amedspor | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,47 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK | Win | 2,59 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor | Win | 3,65 |
Roi ? : 895,2
№ 7 Sum: 11,398 k : 78,6079
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,47 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK - Çorum FK | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor | Win | 3,65 |
Roi ? : 895,2
№ 8 Sum: 10,419 k : 86,0061
| 2026 10 Oct 13:30 | Amedspor | Win | 2,57 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK | Win | 2,59 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor | Win | 3,65 |
Roi ? : 895,2
№ 9 Sum: 10,824 k : 82,7047
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Çorum FK | Win | 2,54 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor | Win | 3,65 |
Roi ? : 895,2
№ 10 Sum: 20,306 k : 44,1072
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK | Win | 2,59 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Goztepe | Win | 1,909 |
Roi ? : 895,2
№ 11 Sum: 14,488 k : 61,8317
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor | Win | 2,625 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Çorum FK | Win | 2,54 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor - Goztepe | Draw | 3,68 |
Roi ? : 895,2
№ 12 Sum: 15,090 k : 59,326
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,47 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK | Win | 2,59 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor - Goztepe | Draw | 3,68 |
Roi ? : 895,2
№ 13 Sum: 19,901 k : 44,9823
| 2026 10 Oct 13:30 | Amedspor | Win | 2,57 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK | Win | 2,59 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Goztepe | Win | 1,909 |
Roi ? : 895,2
№ 14 Sum: 10,324 k : 86,713
| 2026 10 Oct 13:30 | Amedspor | Win | 2,57 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK | Win | 2,59 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor - Goztepe | Draw | 3,68 |
Roi ? : 895,2
№ 15 Sum: 7,791 k : 114,8961
| 2026 10 Oct 13:30 | Amedspor | Win | 2,57 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK - Çorum FK | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor | Win | 3,65 |
Roi ? : 895,2
№ 16 Sum: 14,206 k : 63,0585
| 2026 10 Oct 13:30 | Amedspor | Win | 2,57 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor | Win | 2,625 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Çorum FK | Win | 2,54 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor - Goztepe | Draw | 3,68 |
Roi ? : 895,2
№ 17 Sum: 20,090 k : 44,5599
| 2026 10 Oct 13:30 | Amedspor | Win | 2,57 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor | Win | 2,625 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK - Çorum FK | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Goztepe | Win | 1,909 |
Roi ? : 895,2
№ 18 Sum: 10,614 k : 84,3457
| 2026 10 Oct 13:30 | Amedspor | Win | 2,57 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Çorum FK | Win | 2,54 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor | Win | 3,65 |
Roi ? : 895,2
№ 19 Sum: 10,422 k : 85,8987
| 2026 10 Oct 13:30 | Amedspor | Win | 2,57 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor | Win | 2,625 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK - Çorum FK | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor - Goztepe | Draw | 3,68 |
Roi ? : 895,2
№ 20 Sum: 11,043 k : 81,0638
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi - Amedspor | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,47 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Çorum FK | Win | 2,54 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor | Win | 3,65 |
Roi ? : 895,2
№ 21 Sum: 8,117 k : 110,4255
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi - Amedspor | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,47 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK - Çorum FK | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor | Win | 3,65 |
Roi ? : 895,2
№ 22 Sum: 14,458 k : 61,9601
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi - Amedspor | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK | Win | 2,59 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Goztepe | Win | 1,909 |
Roi ? : 895,2
№ 23 Sum: 10,742 k : 83,3389
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi - Amedspor | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,47 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK | Win | 2,59 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor - Goztepe | Draw | 3,68 |
Roi ? : 895,2
№ 24 Sum: 7,715 k : 116,1805
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi - Amedspor | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Çorum FK | Win | 2,54 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor | Win | 3,65 |
Roi ? : 895,2
№ 25 Sum: 14,806 k : 60,5031
| 2026 10 Oct 13:30 | Amedspor | Win | 2,57 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,47 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK | Win | 2,59 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor - Goztepe | Draw | 3,68 |
Roi ? : 895,2
№ 26 Sum: 19,878 k : 45,058
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi - Amedspor | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor | Win | 2,625 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Çorum FK | Win | 2,54 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Goztepe | Win | 1,909 |
Roi ? : 895,2
№ 27 Sum: 10,316 k : 86,8589
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi - Amedspor | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor | Win | 2,625 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Çorum FK | Win | 2,54 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor - Goztepe | Draw | 3,68 |
Roi ? : 895,2
№ 28 Sum: 14,595 k : 61,3783
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi - Amedspor | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor | Win | 2,625 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK - Çorum FK | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Goztepe | Win | 1,909 |
Roi ? : 895,2
№ 29 Sum: 15,397 k : 58,1807
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,47 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Çorum FK | Win | 2,54 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor - Goztepe | Draw | 3,68 |
Roi ? : 895,2
№ 30 Sum: 21,774 k : 41,113
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,47 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK - Çorum FK | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Goztepe | Win | 1,909 |
Roi ? : 895,2
№ 31 Sum: 11,305 k : 79,254
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,47 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK - Çorum FK | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor - Goztepe | Draw | 3,68 |
Roi ? : 895,2
№ 32 Sum: 20,706 k : 43,2557
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Çorum FK | Win | 2,54 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Goztepe | Win | 1,909 |
Roi ? : 895,2
№ 33 Sum: 10,746 k : 83,3845
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Çorum FK | Win | 2,54 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor - Goztepe | Draw | 3,68 |
Roi ? : 895,2
№ 34 Sum: 15,193 k : 58,9231
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Konyaspor - Istanbul Basaksehir | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK - Çorum FK | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Goztepe | Win | 1,909 |
Roi ? : 895,2
№ 35 Sum: 20,717 k : 43,2321
| 2026 10 Oct 13:30 | Genclerbirligi - Amedspor | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,47 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK | Win | 2,59 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Goztepe | Win | 1,909 |
Roi ? : 895,2
№ 36 Sum: 11,177 k : 80,1676
| 2026 10 Oct 13:30 | Amedspor | Win | 2,57 |
| 2026 11 Oct 13:30 | Istanbul Basaksehir | Win | 2,47 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Gaziantep FK - Çorum FK | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Eyüpspor | Win | 3,65 |
Roi ? : 895,2
№ 37 Sum: 2,898 k : 296,208
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor - Fenerbahce | Draw | 4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Kocaelispor | Win | 11 |
Roi ? : 855,37
№ 38 Sum: 2,663 k : 321,1912
| 2026 10 Oct 16:00 | Erzurumspor | Win | 3,8 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor | Win | 4,4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas - Kocaelispor | Draw | 5,65 |
Roi ? : 855,37
№ 39 Sum: 13,241 k : 64,6
| 2026 10 Oct 16:00 | Erzurumspor | Win | 3,8 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor - Fenerbahce | Draw | 4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas | Win | 1,25 |
Roi ? : 855,37
№ 40 Sum: 35,871 k : 23,8459
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor - Erzurumspor | Draw | 3,32 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas | Win | 1,25 |
Roi ? : 855,37
№ 41 Sum: 1,576 k : 546,3392
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor - Erzurumspor | Draw | 3,32 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor | Win | 4,4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Kocaelispor | Win | 11 |
Roi ? : 855,37
№ 42 Sum: 23,668 k : 36,1548
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor - Erzurumspor | Draw | 3,32 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Trabzonspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor | Win | 4,4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas | Win | 1,25 |
Roi ? : 855,37
№ 43 Sum: 43,647 k : 19,602
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Trabzonspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor - Fenerbahce | Draw | 4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas | Win | 1,25 |
Roi ? : 855,37
№ 44 Sum: 11,061 k : 77,33
| 2026 10 Oct 16:00 | Erzurumspor | Win | 3,8 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor - Trabzonspor | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor | Win | 4,4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas | Win | 1,25 |
Roi ? : 855,37
№ 45 Sum: 55,270 k : 15,4762
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor - Trabzonspor | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas | Win | 1,25 |
Roi ? : 855,37
№ 46 Sum: 2,412 k : 354,5784
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor - Trabzonspor | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor | Win | 4,4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Kocaelispor | Win | 11 |
Roi ? : 855,37
№ 47 Sum: 13,317 k : 64,2805
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas - Kocaelispor | Draw | 5,65 |
Roi ? : 855,37
№ 48 Sum: 8,786 k : 97,4611
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Trabzonspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor | Win | 4,4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas - Kocaelispor | Draw | 5,65 |
Roi ? : 855,37
№ 49 Sum: 1,267 k : 680,504
| 2026 10 Oct 16:00 | Erzurumspor | Win | 3,8 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor - Trabzonspor | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor | Win | 4,4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Kocaelispor | Win | 11 |
Roi ? : 855,37
№ 50 Sum: 2,457 k : 349,5316
| 2026 10 Oct 16:00 | Erzurumspor | Win | 3,8 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor - Trabzonspor | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor | Win | 4,4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas - Kocaelispor | Draw | 5,65 |
Roi ? : 855,37
№ 51 Sum: 12,177 k : 70,3
| 2026 10 Oct 16:00 | Erzurumspor | Win | 3,8 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor - Trabzonspor | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor - Fenerbahce | Draw | 4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas | Win | 1,25 |
Roi ? : 855,37
№ 52 Sum: 6,934 k : 123,3666
| 2026 10 Oct 16:00 | Erzurumspor | Win | 3,8 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas - Kocaelispor | Draw | 5,65 |
Roi ? : 855,37
№ 53 Sum: 1,505 k : 568,48
| 2026 10 Oct 16:00 | Erzurumspor | Win | 3,8 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor - Fenerbahce | Draw | 4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Kocaelispor | Win | 11 |
Roi ? : 855,37
№ 54 Sum: 28,808 k : 29,7018
| 2026 10 Oct 16:00 | Erzurumspor | Win | 3,8 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor - Trabzonspor | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas | Win | 1,25 |
Roi ? : 855,37
№ 55 Sum: 2,939 k : 291,992
| 2026 10 Oct 16:00 | Erzurumspor | Win | 3,8 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor - Fenerbahce | Draw | 4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas - Kocaelispor | Draw | 5,65 |
Roi ? : 855,37
№ 56 Sum: 61,606 k : 13,8867
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor - Erzurumspor | Draw | 3,32 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Trabzonspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas | Win | 1,25 |
Roi ? : 855,37
№ 57 Sum: 26,024 k : 32,868
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor - Erzurumspor | Draw | 3,32 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Trabzonspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor - Fenerbahce | Draw | 4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas | Win | 1,25 |
Roi ? : 855,37
№ 58 Sum: 1,449 k : 594,5456
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor - Erzurumspor | Draw | 3,32 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor - Trabzonspor | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor | Win | 4,4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Kocaelispor | Win | 11 |
Roi ? : 855,37
№ 59 Sum: 5,234 k : 163,4197
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor - Erzurumspor | Draw | 3,32 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Trabzonspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor | Win | 4,4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas - Kocaelispor | Draw | 5,65 |
Roi ? : 855,37
№ 60 Sum: 32,962 k : 25,95
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor - Erzurumspor | Draw | 3,32 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor - Trabzonspor | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas | Win | 1,25 |
Roi ? : 855,37
№ 61 Sum: 4,573 k : 187,0466
| 2026 10 Oct 16:00 | Erzurumspor | Win | 3,8 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Trabzonspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor | Win | 4,4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas - Kocaelispor | Draw | 5,65 |
Roi ? : 855,37
№ 62 Sum: 4,086 k : 209,8439
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor - Erzurumspor | Draw | 3,32 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Kocaelispor | Win | 11 |
Roi ? : 855,37
№ 63 Sum: 7,946 k : 107,7835
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor - Erzurumspor | Draw | 3,32 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas - Kocaelispor | Draw | 5,65 |
Roi ? : 855,37
№ 64 Sum: 1,722 k : 496,672
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor - Erzurumspor | Draw | 3,32 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor | Win | 3,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor - Fenerbahce | Draw | 4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Kocaelispor | Win | 11 |
Roi ? : 855,37
№ 65 Sum: 22,850 k : 37,4339
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Trabzonspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas - Kocaelispor | Draw | 5,65 |
Roi ? : 855,37
№ 66 Sum: 4,969 k : 172,4976
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Trabzonspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor - Fenerbahce | Draw | 4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Kocaelispor | Win | 11 |
Roi ? : 855,37
№ 67 Sum: 9,654 k : 88,601
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Trabzonspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor - Fenerbahce | Draw | 4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas - Kocaelispor | Draw | 5,65 |
Roi ? : 855,37
№ 68 Sum: 6,281 k : 136,1903
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor - Trabzonspor | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Kocaelispor | Win | 11 |
Roi ? : 855,37
№ 69 Sum: 12,238 k : 69,9523
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor - Trabzonspor | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas - Kocaelispor | Draw | 5,65 |
Roi ? : 855,37
№ 70 Sum: 2,654 k : 322,344
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Samsunspor - Trabzonspor | Draw | 3,7 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor - Fenerbahce | Draw | 4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Kocaelispor | Win | 11 |
Roi ? : 855,37
№ 71 Sum: 2,698 k : 318,1622
| 2026 10 Oct 16:00 | Alanyaspor - Erzurumspor | Draw | 3,32 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Trabzonspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor | Win | 4,4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Kocaelispor | Win | 11 |
Roi ? : 855,37
№ 72 Sum: 22,747 k : 37,62
| 2026 10 Oct 16:00 | Erzurumspor | Win | 3,8 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Trabzonspor | Win | 1,98 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Rizespor - Fenerbahce | Draw | 4 |
| 2026 11 Oct 19:00 | Besiktas | Win | 1,25 |
Roi ? : 855,37
.rtf .txt .xml .xls